| 日 | 曜日 | 行 事 | 備 考. |
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 憲法記念日 | |
| 4 | 日 | みどりの日 | |
| 5 | 月 | こどもの日 | |
| 6 | 火 | 振替休日 | |
| 7 | 水 | ↑総体練習 | |
| 8 | 木 | | | |
| 9 | 金 | | 尿検査(3次) | |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | 地区総体(野球) | |
| 12 | 月 | | 進路希望調査 | |
| 13 | 火 | | | |
| 14 | 水 | | | |
| 15 | 木 | | | |
| 16 | 金 | ↓ 奨学後援会総会 | |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | 地区総体 | |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ↑中間試験週間 | |
| 23 | 金 | | | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | | | |
| 27 | 火 | | | |
| 28 | 水 | ↓ | |
| 29 | 木 | 校外文化活動 | |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||
| ※備 考 ・高校卒業程度認定試験ガイダンス (5/1) ・PTA座談会 |
|||